ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (εκ)
| Μέση | Περιφέρεια | |
|---|---|---|
| XS | 85-88 | 111-115 |
| S | 88-94 | 115-120 |
| M | 94-100 | 120-125 |
| L | 100-106 | 125-130 |
| XL | 106-112 | 130-135 |
| 2XL | 112-118 | 135-140 |
| 3XL | 118-124 | 140-145 |
| 4XL | 124-127 | 145-151 |
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
| e-royxa.gr | GR | EU | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 50 | 42 | 14 |
| S | 52 | 44 | 16 |
| M | 54 | 46 | 18 |
| L | 56 | 48 | 20 |
| XL | 58 | 50 | 22 |
| 2XL | 60 | 52 | 24 |
| 3XL | 62 | 54 | 26 |
| 4XL | 64 | 56 | 28 |