ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΦΟΡΕΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (εκ)
Στήθος | Μέση | Περιφέρεια | |
---|---|---|---|
XS | 105-109 | 85-88 | 111-115 |
S | 109-114 | 88-94 | 115-120 |
M | 114-119 | 94-100 | 120-125 |
L | 119-124 | 100-106 | 125-130 |
XL | 124-130 | 106-112 | 130-135 |
2XL | 130-135 | 112-118 | 135-140 |
3XL | 135-140 | 118-124 | 140-145 |
4XL | 140-144 | 124-127 | 145-151 |
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
e-royxa.gr | GR | EU | UK |
---|---|---|---|
XS | 50 | 42 | 14 |
S | 52 | 44 | 16 |
M | 54 | 46 | 18 |
L | 56 | 48 | 20 |
XL | 58 | 50 | 22 |
2XL | 60 | 52 | 24 |
3XL | 62 | 54 | 26 |
4XL | 64 | 56 | 28 |